瀏覽量:
582
覆膜型防腐板
型號:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
582
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品簡介:
耀華覆膜型防腐板屬于高強度耐候型防腐板,產品采用耀華3301耐老化不飽和聚酯樹脂,玻璃纖維短切氈,防老化薄膜通過先進的玻璃鋼連續成型設備制成,產品可選用芬蘭進口UV紫外線吸收劑。有色冶金?;?、電力等工業在生產過程中,經常產生或使用酸、堿、鹽等腐蝕性介質,造成各類建筑構件不同程度的腐蝕。使用耀華牌防腐板可以極大延長產品的使用壽命,推薦使用在軋鋼廠、冶煉廠、鋁業廠、發電廠、電鍍廠等在腐蝕環境中的工業建筑。
產品特性:
化學物質 | 普通板材 | 耀華防腐板 | 化學物質 | 普通板材 | 耀華防腐板 |
氫氧化銨10% | 稍有影響 | 沒有影響 | 煤油 | 稍有影響 | 沒有影響 |
氯苯 | 顯著影響 | 顯著影響 | 硝酸 | 稍有影響 | 沒有影響 |
二甲基甲酰胺 | 損毀 | 顯著影響 | 十八烯酸 | 稍有影響 | 沒有影響 |
乙酸乙酯 | 嚴重影響 | 顯著影響 | 磷酸 | 稍有影響 | 沒有影響 |
二氯乙烯 | 損毀 | 嚴重影響 | 磷酸30% | 稍有影響 | 沒有影響 |
庚烷 | 稍有影響 | 沒有影響 | 硫酸3% | 稍有影響 | 沒有影響 |
鹽酸 | 稍有影響 | 沒有影響 | 硫酸30% | 稍有影響 | 沒有影響 |
鹽酸10% | 稍有影響 | 沒有影響 | 松節油 | 稍有影響 | 沒有影響 |
技術參數:
標準厚度 | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm |
透光率(1.5mm) | 霧白、耀華藍透明>68%,淡藍透明>76%,無色透明>85% |
單位重量 | 1.4~1.5kg/m2/mm |
寬度 | 平板寬幅<2.2m |
耐溫限度 | -40℃~+140℃ |
阻燃性 | 一級阻燃OI>30%,二級阻燃OI>26% |
抗紫外線率 | >99% |
熱膨脹系數 | 2.3*10-5m/m/℃ |
使用年限 | 15~20年 |
工程案例:
鞍山鈦金屬材料生產車間
浙江萬泰鋁業氧化鋁加工車間
上一個
膠衣型防腐板
下一個
無
- 聯系我們
- 服務熱線 0335-7955678
- 返回頂部
Copyright ? 2020 秦皇島耀華裝備集團股份有限公司 All rights reserved 主營公務艇、采光帶、巡邏艇、防腐板、采光板、無人艇、沖鋒舟、景觀座椅、碳纖維、包裝箱等。